| 競技日程 | 6月11日(土)第2日目 |
|---|---|
| 開始時刻 | 17:10 |
| エントリー数 | 8 |
| 優勝選手 | 岸本 鷹幸 |
| 優勝記録 | 49.28 |
| 天候 | くもり |
|---|---|
| 気温 | 28.0 ℃ |
| 湿度 | 50% |
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 0.5 m/s |
|
|
K.ヤング | ![]() | 46秒78 |
|---|---|---|---|
|
|
H.Sアルソマイリー | ![]() | 47秒53 |
|
|
為末 大 | ![]() | 47秒89 |
|
|
為末 大 | ![]() | 49秒09 |
|
|
S.マテテ | ![]() | 48秒08 |
| 主催 | 財団法人日本陸上競技連盟 |
|---|---|
| 共催 | 埼玉県 熊谷市 埼玉県教育委員会 |
| 後援 | 読売新聞社 熊谷市教育委員会 財団法人埼玉県体育協会 財団法人熊谷市体育協会 財団法人埼玉県公園緑地協会 |
| 主管 | 一般財団法人埼玉陸上競技協会 |
| 特別協賛 | 株式会社アシックス |
| 協賛 | 株式会社ナイキジャパン 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ・スポーツ 株式会社セレスポ |
| 期日 | 2011年6月10日(金)-6月12日(日) |
| 場所 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
男子 100m6月12日(日)第3日目17:50
男子 200m6月11日(土)第2日目17:35
男子 400m6月12日(日)第3日目16:15
男子 800m6月12日(日)第3日目16:05
男子 1500m6月11日(土)第2日目16:45
男子 5000m6月12日(日)第3日目17:25
男子 10000m6月10日(金)第1日目17:30
男子 110mH6月11日(土)第2日目17:25
男子 3000mSC6月11日(土)第2日目16:15
女子 100m6月11日(土)第2日目17:50
女子 200m6月12日(日)第3日目16:30
女子 400m6月11日(土)第2日目16:55
女子 800m6月12日(日)第3日目15:45
女子 1500m6月11日(土)第2日目16:35
女子 5000m6月12日(日)第3日目17:00
女子 10000m6月10日(金)第1日目16:45
女子 100mH6月12日(日)第3日目16:45
女子 400mH6月12日(日)第3日目15:30
女子 3000mSC6月11日(土)第2日目15:45







