| 競技日程 | 6月11日(土)第2日目 |
|---|---|
| 開始時刻 | 15:45 |
| エントリー数 | 14 |
| 優勝選手 | 早狩 実紀 |
| 優勝記録 | 9:52.98 |
| 天候 | くもり |
|---|---|
| 気温 | 30.0 ℃ |
| 湿度 | 45% |
| 風向 | 南東 |
| 風速 | 1.0 m/s |
|
|
G.ガルキナ | ![]() | 8分58秒81 |
|---|---|---|---|
|
|
劉 念 | ![]() | 9分26秒25 |
|
|
早狩 実紀 | ![]() | 9分33秒93 |
|
|
後潟 華奈子 | ![]() | 10分32秒54 |
|
|
早狩 実紀 | ![]() | 9分45秒05 |
| 主催 | 財団法人日本陸上競技連盟 |
|---|---|
| 共催 | 埼玉県 熊谷市 埼玉県教育委員会 |
| 後援 | 読売新聞社 熊谷市教育委員会 財団法人埼玉県体育協会 財団法人熊谷市体育協会 財団法人埼玉県公園緑地協会 |
| 主管 | 一般財団法人埼玉陸上競技協会 |
| 特別協賛 | 株式会社アシックス |
| 協賛 | 株式会社ナイキジャパン 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ・スポーツ 株式会社セレスポ |
| 期日 | 2011年6月10日(金)-6月12日(日) |
| 場所 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
男子 100m6月12日(日)第3日目17:50
男子 200m6月11日(土)第2日目17:35
男子 400m6月12日(日)第3日目16:15
男子 800m6月12日(日)第3日目16:05
男子 1500m6月11日(土)第2日目16:45
男子 5000m6月12日(日)第3日目17:25
男子 10000m6月10日(金)第1日目17:30
男子 110mH6月11日(土)第2日目17:25
男子 400mH6月11日(土)第2日目17:10
男子 3000mSC6月11日(土)第2日目16:15
女子 100m6月11日(土)第2日目17:50
女子 200m6月12日(日)第3日目16:30
女子 400m6月11日(土)第2日目16:55
女子 800m6月12日(日)第3日目15:45
女子 1500m6月11日(土)第2日目16:35
女子 5000m6月12日(日)第3日目17:00
女子 10000m6月10日(金)第1日目16:45
女子 100mH6月12日(日)第3日目16:45
女子 400mH6月12日(日)第3日目15:30






