| 競技 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 4x100mリレー決勝 | 44.59 | ナチュリル | 45.27 | 筑波大 | 45.63 | 平成国大 |
| 佐藤 真有 | 中野 瞳 | 斉藤 歩 | ||||
| 千葉 麻美 | 岡部 奈緒 | 石田 あかね | ||||
| 青木 沙弥佳 | 阿部 瑛美 | 平塚 友美子 | ||||
| 渡辺 真弓 | 世古 和 | 高橋 萌木子 | ||||
| 男子 4x100mリレー決勝 | 39.28 | 順大 | 39.78 | 京都産業大 | 40.05 | 日体大 |
| 草野 誓也 | 小林 広平 | 大石 貴士 | ||||
| 高瀬 慧 | 上田 祐司 | 羽根 聖也 | ||||
| 秋元 延大 | 小笹 隼人 | 松本 一毅 | ||||
| 川村 卓也 | 福島 航 | 福島 裕之 | ||||
| 女子 4x400mリレー決勝 | 3:37.43 | ナチュリル | 3:39.11 | 中央大 | 3:39.25 | 東大阪大敬愛高 |
| 青木 沙弥佳 | 利根川 由佳 | 高橋 満里 | ||||
| 佐藤 真有 | 矢野 美幸 | 正垣 知保里 | ||||
| 吉田 真希子 | 清水 佳奈 | 上山 美紗喜 | ||||
| 千葉 麻美 | 田子 雅 | 吉田 奈生子 | ||||
| 男子 4x400mリレー決勝 | 3:07.56 | 早大 | 3:09.21 | 順大 | 3:09.28 | 中京大 |
| 小西 志朗 | 川村 卓也 | 籾木 勝吾 | ||||
| 中村 達郎 | 鶴田 賢 | 安井 一樹 | ||||
| 牧野 武 | 高瀬 慧 | 古川 拓夢 | ||||
| 浦野 晃弘 | 松尾 修平 | 和田 健太郎 |
| 主催 | 財団法人日本陸上競技連盟 |
|---|---|
| 後援 | 文部科学省 朝日新聞社 財団法人日本中学校体育連盟 神奈川県教育委員会 財団法人神奈川県体育協会 財団法人横浜市体育協会 |
| 主管 | 神奈川陸上競技協会 |
| 協賛 | 株式会社ナイキジャパン 株式会社アシックス 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ・スポーツ 株式会社セレスポ |
| 期日 | 2010年10月22日(金)~10月24日(日) |
| 場所 | 日産スタジアム |
第94回日本選手権リレー2010年10月22日(金)~24日(日)



