第94回 日本陸上競技選手権大会 Male Track-5000m Final

出場選手

bib name rank record
36 アソウ タカヒロ阿宗 高広 15 1401.1914:01.19
41 アラカワ タケヒロ荒川 丈弘 18 1406.1914:06.19
32 イリフネ サトシ入船 敏 10 1351.4613:51.46
25 ウエノ ユウイチロウ上野 裕一郎 11 1356.2213:56.22
46 オオサコ スグル大迫 傑 27 1424.7114:24.71
19 オオニシ トモヤ大西 智也 2 1340.5213:40.52
10 オカモト ナオキ岡本 直己 19 1407.1414:07.14
38 オノ ヒロユキ小野 裕幸 14 1358.3713:58.37
37 カワゾエ ヨシカズ河添 俊司 26 1419.9614:19.96
13 キタムラ サトル北村 聡 5 1342.6813:42.68
44 コニシ ユウヤ小西 祐也 22 1413.4914:13.49
1 サトウ ユウキ佐藤 悠基 4 1342.6313:42.63
26 タカハシ ユウタ高橋 優太 16 1403.6614:03.66
2 タケザワ ケンスケ竹澤 健介 3 1341.7313:41.73
48 ツムライ アキヒコ圓井 彰彦 13 1357.0113:57.01
3 ナカオ ユウセイ中尾 勇生 6 1342.6913:42.69
30 ハセガワ ユウスケ長谷川 裕介 21 1411.4314:11.43
50 ビダン カロキビダン カロキ 100 1323.8513:23.85
34 フカツ タクヤ深津 卓也 7 1342.9613:42.96
39 ブンゴ トモアキ豊後 友章 25 1416.7914:16.79
4 マカベ タケシ真壁 剛 9 1348.4613:48.46
27 マツオカ ユウキ松岡 佑起 1 1340.1113:40.11
47 マツフジ ダイスケ松藤 大輔 29 1455.8714:55.87
49 マーティン マサシマーティン マサシ 100 1316.9113:16.91
28 ミツヤ ユウ三津谷 祐 17 1405.2614:05.26
29 ムラサワ アキノブ村澤 明伸 8 1346.8113:46.81
17 モリタ トモユキ森田 知行 23 1415.3014:15.30
33 ヤギ ユウキ八木 勇樹 28 1434.9814:34.98
35 ヤザワ ヨウ矢澤 曜 12 1356.7013:56.70
40 ユフ イクト油布 郁人 24 1415.6814:15.68
43 ヨロイザカ テツヤ鎧坂 哲哉 20 1409.5714:09.57

競技概要

競技日程 6月06日(日) 第3日目
開始時刻 17:15
エントリー数 34
優勝選手 松岡 佑起
優勝記録 13:40.11

17時現在のコンディション

天候 くもり
気温 28.0 ℃
湿度 48%
風向 南南西
風速 1.7 m/s

競技記録

世界記録 K.ベケレ Af19_ethiopia 12分37秒35
アジア記録 S.Sシャヒーン M11_qatar 12分51秒98
日本記録 松宮 隆行 A09_japan 13分13秒20
Jr日本記録 佐藤 悠基 A09_japan 13分31秒72
大会記録 S.マイナ A09_japan 13分14秒18

大会概要

会場の写真
主催 財団法人日本陸上競技連盟
共催 香川県 丸亀市 香川県教育委員会
後援 読売新聞社 丸亀市教育委員会 財団法人香川県体育協会 財団法人丸亀市体育協会
主管 香川陸上競技協会
協賛 住友信託銀行株式会社 株式会社アシックス 株式会社ナイキジャパン 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ・スポーツ 株式会社セレスポ
特別協力 富士通株式会社
期日 2010年6月4日(金)-6月6日(日)
場所 香川県立丸亀競技場

詳しくはこちら

この大会の他のビデオ