| 競技日程 | 6月06日(日) 第3日目 |
|---|---|
| 開始時刻 | 17:15 |
| エントリー数 | 34 |
| 優勝選手 | 松岡 佑起 |
| 優勝記録 | 13:40.11 |
| 天候 | くもり |
|---|---|
| 気温 | 28.0 ℃ |
| 湿度 | 48% |
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 1.7 m/s |
|
|
K.ベケレ | ![]() | 12分37秒35 |
|---|---|---|---|
|
|
S.Sシャヒーン | ![]() | 12分51秒98 |
|
|
松宮 隆行 | ![]() | 13分13秒20 |
|
|
佐藤 悠基 | ![]() | 13分31秒72 |
|
|
S.マイナ | ![]() | 13分14秒18 |
| 主催 | 財団法人日本陸上競技連盟 |
|---|---|
| 共催 | 香川県 丸亀市 香川県教育委員会 |
| 後援 | 読売新聞社 丸亀市教育委員会 財団法人香川県体育協会 財団法人丸亀市体育協会 |
| 主管 | 香川陸上競技協会 |
| 協賛 | 住友信託銀行株式会社 株式会社アシックス 株式会社ナイキジャパン 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ・スポーツ 株式会社セレスポ |
| 特別協力 | 富士通株式会社 |
| 期日 | 2010年6月4日(金)-6月6日(日) |
| 場所 | 香川県立丸亀競技場 |
男子 100m6月06日(日) 第3日目 17:50
男子 200m6月05日(土) 第2日目 17:40
男子 400m6月06日(日) 第3日目 16:10
男子 800m6月06日(日) 第3日目 16:00
男子 1500m6月05日(土) 第2日目 16:45
男子 10000m6月04日(金) 第1日目 17:20
男子 110mH6月05日(土) 第2日目 17:25
男子 400mH6月05日(土) 第2日目 17:10
男子 3000mSC6月05日(土) 第2日目 16:15
女子 100m6月05日(土) 第2日目 17:50
女子 200m6月06日(日) 第3日目 17:40
女子 400m6月05日(土) 第2日目 16:55
女子 800m6月06日(日) 第3日目 16:20
女子 1500m6月05日(土) 第2日目 16:35
女子 5000m6月06日(日) 第3日目 16:50
女子 10000m6月04日(金) 第1日目 17:20
女子 100mH6月06日(日) 第3日目 16:35
女子 400mH6月06日(日) 第3日目 15:50
女子 3000mSC6月05日(土) 第2日目 15:45







