| 出場選手 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畑山 茂雄 | 51.17 | 52.54 | 56.15 | 56.04 | 58.90 | 57.34 | ||||
| 堤 雄司 | 52.49 | 55.20 | 52.66 | x | 55.75 | x | ||||
| 蓬田 和正 | 49.77 | 50.97 | x | 53.62 | 54.21 | x | ||||
| 宮内 優 | 52.64 | 52.21 | 47.19 | 50.17 | 50.01 | 53.60 | ||||
| 秋本 啓太 | 45.12 | 49.65 | 51.15 | 50.22 | 49.65 | 49.80 | ||||
| 犬伏 拓巳 | 46.15 | x | 49.38 | 50.72 | 49.40 | 47.10 | ||||
| 町田 慎 | 50.27 | x | x | x | x | x | ||||
| 大山 祐史 | 47.81 | 49.20 | 48.01 | 47.34 | 49.71 | 48.07 | ||||
| 宮崎 利勝 | 46.32 | 49.12 | x | |||||||
| 市来 優馬 | 48.95 | x | x | |||||||
| 藤原 潤 | 48.17 | 47.14 | x | |||||||
| 久保 博規 | 44.88 | 47.06 | 47.67 | |||||||
| 桜井 徹 | 47.43 | 46.35 | 47.50 | |||||||
| 小林 志郎 | × | 47.17 | x | |||||||
| 笠本 英治 | 44.69 | 45.72 | 46.11 | |||||||
| 高梨 雄太 | 44.49 | 46.03 | 44.13 | |||||||
| 土田 祥太 | 42.48 | 45.56 | 45.49 | |||||||
| 秋山 裕輝 | × | 40.42 | 39.23 | |||||||
| 大石 博暁 |
| 競技日程 | 6月04日(金) 第1日目 |
|---|---|
| 開始時刻 | 12:30 |
| エントリー数 | 19 |
| 優勝選手 | 畑山 茂雄 |
| 優勝記録 | 58m90 |
| 天候 | はれ |
|---|---|
| 気温 | 28.0 ℃ |
| 湿度 | 54% |
| 風向 | 北東 |
| 風速 | 1.2 m/s |
|
|
J.シュルト | ![]() | 74m08 |
|---|---|---|---|
|
|
E.ハダディ | ![]() | 69m32 |
|
|
川崎 清貴 | ![]() | 60m22 |
|
|
小林 志郎 | ![]() | 50m31 |
|
|
A.オルコジュ | ![]() | 64m20 |
| 主催 | 財団法人日本陸上競技連盟 |
|---|---|
| 共催 | 香川県 丸亀市 香川県教育委員会 |
| 後援 | 読売新聞社 丸亀市教育委員会 財団法人香川県体育協会 財団法人丸亀市体育協会 |
| 主管 | 香川陸上競技協会 |
| 協賛 | 住友信託銀行株式会社 株式会社アシックス 株式会社ナイキジャパン 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ・スポーツ 株式会社セレスポ |
| 特別協力 | 富士通株式会社 |
| 期日 | 2010年6月4日(金)-6月6日(日) |
| 場所 | 香川県立丸亀競技場 |
















