| 出場選手 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井村 久美子 | 5.99 | 6.12 | 6.22 | 6.17 | 6.31 | 6.25 | ||||||
| 桝見 咲智子 | 6.12 | 6.12 | 6.10 | 6.12 | 6.20 | 6.23 | ||||||
| 髙武 華子 | x | 5.91 | 5.99 | 5.86 | 5.94 | x | ||||||
| 宇佐波 良子 | 5.64 | x | 5.74 | 5.94 | 5.87 | 5.84 | ||||||
| 湊 つばさ | 5.84 | x | 4.23 | x | 5.88 | x | ||||||
| 平加 有梨奈 | 5.86 | x | 5.81 | 5.77 | x | 5.71 | ||||||
| 渡邊 千洋 | 5.66 | 5.84 | 5.73 | 5.79 | 5.67 | 5.68 | ||||||
| 濵島 陽子 | 5.55 | x | 5.75 | x | 5.67 | 5.79 | ||||||
| 木村 文子 | 5.64 | x | 5.72 | |||||||||
| 佐藤 芳美 | 5.36 | 5.61 | 5.72 | |||||||||
| 中嶋 奈保子 | 5.64 | 5.50 | 5.69 | |||||||||
| 白木 香織 | 5.69 | x | x | |||||||||
| 齊藤 かおり | 5.30 | x | x | |||||||||
| 花岡 麻帆 |
| 競技日程 | 6月06日(日) 第3日目 |
|---|---|
| 開始時刻 | 15:45 |
| エントリー数 | 14 |
| 優勝選手 | 井村 久美子 |
| 優勝記録 | 6m31 |
| 天候 | くもり |
|---|---|
| 気温 | 29.0 ℃ |
| 湿度 | 46% |
| 風向 | 南南東 |
| 風速 | 1.8 m/s |
|
|
G.チスチャンコーワ | ![]() | 7m52 |
|---|---|---|---|
|
|
挑 偉麗 | ![]() | 7m01 |
|
|
池田 久美子 | ![]() | 6m86 |
|
|
中野 瞳 | ![]() | 6m44 |
|
|
R.ベレズヤナ | ![]() | 7m03 |
| 主催 | 財団法人日本陸上競技連盟 |
|---|---|
| 共催 | 香川県 丸亀市 香川県教育委員会 |
| 後援 | 読売新聞社 丸亀市教育委員会 財団法人香川県体育協会 財団法人丸亀市体育協会 |
| 主管 | 香川陸上競技協会 |
| 協賛 | 住友信託銀行株式会社 株式会社アシックス 株式会社ナイキジャパン 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ・スポーツ 株式会社セレスポ |
| 特別協力 | 富士通株式会社 |
| 期日 | 2010年6月4日(金)-6月6日(日) |
| 場所 | 香川県立丸亀競技場 |













