| 出場選手 | 1m65 | 1m68 | 1m71 | 1m74 | 1m77 | 1m80 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤沢 潔香 | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||
| 森 あゆ美 | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||
| 三村 有希 | - | - | xo | xxo | xxx | |||||||
| 松本 明日美 | o | o | o | xxx | ||||||||
| 今城 瞳 | o | xxo | o | xxx | ||||||||
| 新宅 麻未 | o | o | xxx | |||||||||
| 金井 瞳 | xo | o | xxx | |||||||||
| 辻 七都子 | xo | o | xxx | |||||||||
| 河澄 真子 | o | xxo | xxx | |||||||||
| 浦 かおり | xxo | xxx | ||||||||||
| 井上 七海 | xxx | |||||||||||
| 堂之下 藍 | xxx | |||||||||||
| 松本 真由子 |
| 競技日程 | 6月04日(金) 第1日目 |
|---|---|
| 開始時刻 | 15:00 |
| エントリー数 | 13 |
| 優勝選手 | 藤沢 潔香 |
| 優勝記録 | 1m77 |
| 天候 | はれ |
|---|---|
| 気温 | 28.0 ℃ |
| 湿度 | 45% |
| 風向 | 北 |
| 風速 | 1.4 m/s |
|
|
S.コスタディノーワ | ![]() | 2m09 |
|---|---|---|---|
|
|
M.アイトワ | ![]() | 1m99 |
|
|
今井 美希 | ![]() | 1m96 |
|
|
太田 陽子 | ![]() | 1m93 |
|
|
佐藤 恵 | ![]() | 1m94 |
| 主催 | 財団法人日本陸上競技連盟 |
|---|---|
| 共催 | 香川県 丸亀市 香川県教育委員会 |
| 後援 | 読売新聞社 丸亀市教育委員会 財団法人香川県体育協会 財団法人丸亀市体育協会 |
| 主管 | 香川陸上競技協会 |
| 協賛 | 住友信託銀行株式会社 株式会社アシックス 株式会社ナイキジャパン 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ・スポーツ 株式会社セレスポ |
| 特別協力 | 富士通株式会社 |
| 期日 | 2010年6月4日(金)-6月6日(日) |
| 場所 | 香川県立丸亀競技場 |













