| 出場選手 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅井 洋平 | 7.91 | x | x | 6.09 | 7.97 | 8.10 | ||||||
| 猿山 力也 | x | 7.87 | x | x | x | 7.73 | ||||||
| 品田 直宏 | 7.60 | 7.83 | 7.24 | x | 7.73 | 7.46 | ||||||
| 志鎌 秀昭 | 7.62 | x | 7.58 | 7.76 | x | 7.66 | ||||||
| 皆川 澄人 | 7.06 | x | 7.56 | x | x | 7.68 | ||||||
| 荒川 大輔 | 7.58 | 7.60 | x | x | 7.51 | 7.64 | ||||||
| 新村 守 | 7.57 | x | x | 7.46 | x | x | ||||||
| 堀池 靖幸 | 7.16 | x | 7.56 | ? | ? | 7.14 | ||||||
| 仲元 紀清 | x | 7.1 | 7.48 | |||||||||
| 堀内 敬鷹 | 6.97 | x | 7.46 | |||||||||
| 宮岸 暖 | x | 7.38 | x | |||||||||
| 嶋川 福太郎 | x | x | 7.33 | |||||||||
| 佐伯 一仲 | 7.28 | 7.19 | x | |||||||||
| 出口 義人 | x | 6.96 | 7.24 | |||||||||
| 坂井 陽一 | 7.21 | 7.20 | 6.44 | |||||||||
| 下野 伸一郎 | 7.08 | 7.16 | 7.17 | |||||||||
| 櫻井 憲幸 | x | x | x | |||||||||
| 金子 航太 |
| 競技日程 | 6月05日(土) 第2日目 |
|---|---|
| 開始時刻 | 11:00 |
| エントリー数 | 18 |
| 優勝選手 | 菅井 洋平 |
| 優勝記録 | 8m10 |
| 天候 | くもり |
|---|---|
| 気温 | 29.0 ℃ |
| 湿度 | 43% |
| 風向 | 東南東 |
| 風速 | 0.8 m/s |
|
|
M.パウエル | ![]() | 8m95 |
|---|---|---|---|
|
|
M.S.アルフワリディ | ![]() | 8m48 |
|
|
森長 正樹 | ![]() | 8m25 |
|
|
下 仁 | ![]() | 8m10 |
|
|
寺野 伸一 | ![]() | 8m20 |
| 主催 | 財団法人日本陸上競技連盟 |
|---|---|
| 共催 | 香川県 丸亀市 香川県教育委員会 |
| 後援 | 読売新聞社 丸亀市教育委員会 財団法人香川県体育協会 財団法人丸亀市体育協会 |
| 主管 | 香川陸上競技協会 |
| 協賛 | 住友信託銀行株式会社 株式会社アシックス 株式会社ナイキジャパン 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ・スポーツ 株式会社セレスポ |
| 特別協力 | 富士通株式会社 |
| 期日 | 2010年6月4日(金)-6月6日(日) |
| 場所 | 香川県立丸亀競技場 |













