| 競技 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 男子 1500m決勝 | 4:17.24 | 宮﨑 佑喜 (千葉・銚子五中) | 4:17.26 | 伊藤 祐平 (山形・鳥海八幡中) | 4:17.74 | 影山 貴大 (静岡・富士中) |
| A 女子 3000m決勝 | 9:17.46 | 中川 文華 (埼玉・朝霞第三中) | 9:23.49 | 山本 菜緒 (静岡・浜松三ヶ日中) | 9:25.57 | 青木 和 (岐阜・岐阜多治見中) |
| A 男子 3000m決勝 | 8:33.40 | 鈴木 怜音 (岐阜・高田中) | 8:33.84 | 坂口 裕之 (長崎・日宇中) | 8:34.94 | 山口 竜矢 (広島・福山向丘中) |
| C 女子 800m決勝 | 2:14.04 | 髙橋 ひな (兵庫・山陽中) | 2:15.56 | 小山 和花奈 (静岡・清水第二中) | 2:15.64 | 田邊 比奈乃 (群馬・前橋富士見中) |
| B 女子 100mハードル決勝 (-0.6) | 14.12 | 澤田 イレーネ (東京・KMC陸上クラブ) | 14.48 | 大山 茜里 (栃木・赤見中) | 14.58 | 御船 星 (岡山・OSI) |
| A 男子 110mJハードル決勝 (-0.9) | 14.54 | 古谷 拓夢 (神奈川・南足柄中) | 14.57 | 上村 竜司 (岡山・芳泉中) | 14.69 | 河野 凌太 (宮 崎・大淀中) |
| ABC 女子共通 4x100mリレー決勝 |
47.43 | 渡邉 菜月 (静岡・清水第四中) | 47.67 | 掛川 栞 (愛知・豊明栄中) | 47.77 | 山本 祐莉 (大阪・大阪東雲中) |
| 渡邉 ひかる (静岡・富士吉原第三中) | 中野 真琴 (愛知・豊橋東部中) | 川崎 咲良 (大阪・芝谷中) | ||||
| 中井 愛笑 (静岡・浜松天竜中) | 河合 詩菜 (愛知・安祥中) | 木本 彩葉 (大阪・大阪西陵中) | ||||
| 天城 帆乃香 (静岡・浜松天竜中) | 伊藤 南侑 (愛知・とよたAC) | 木村 瑞穂 (大阪・菫中) | ||||
| ABC 男子共通 4x100mリレー決勝 |
42.42 | 田中 侑翔 (大阪・新北野中) | 42.78 | 五十幡 亮汰 (埼玉・行田長野中) | 43.03 | 鶴田 陸人 (長崎・岩屋中) |
| 勝瀬 健大 (大阪・咲くやこの花中) | 渡邊 烈志 (埼玉・鳩ヶ谷里中) | 永田 駿斗 (長崎・玖島中) | ||||
| 渡部 弘樹 (大阪・さだ中) | 冨田 祥吾 (埼玉・熊谷三尻中) | 寺井 翔太 (長崎・長崎大附属中) | ||||
| 寺坂 太一 (大阪・高槻中) | 石崎 恭弘 (埼玉・三郷早稲田中) | 一瀬 傑 (長崎・時津中) |
| 主催 | 公益財団法人日本陸上競技連盟 |
|---|---|
| 後援 | 文部科学省 朝日新聞社 公益財団法人日本中学校体育連盟 神奈川県教育委員会 財団法人神奈川県体育協会 公益財団法人横浜市体育協会 |
| 協賛 | 株式会社ナイキジャパン 株式会社アシックス 大塚製薬株式会社 日本航空 株式会社ニシ・スポーツ 株式会社セレスポ |
| 主管 | 神奈川陸上競技協会 |
| 期日 | 2011年10月28日(金)~10月30日(日) |
| 場所 | 日産スタジアム |
第42回ジュニアオリンピック トラック競技(1日目)2011年10月28日(金)
第42回ジュニアオリンピック トラック競技(2日目)2011年10月29日(土)
第42回ジュニアオリンピック 跳躍競技2011年10月28日(金)~30(日)
第42回ジュニアオリンピック 投てき競技2011年10月28日(金)~30(日)



